キャンペーンの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2025-04-30 05:50:23
  • バージョン:(Rev:T3fGOIzqMd)2024-02-11 21:12:58

OldNew差分
99
1010#hr
1111[[2021年>キャンペーン]] |[[2020年>キャンペーン]] | [[2019年>キャンペーン/2019年]] | [[2018年>キャンペーン/2018年]]
12-
12+*2025年 [#2025Year]
13+|>|~2025年05月|
14+|メインクエストVeryHardドロップ3倍|2025/05/15 05:00~2025/05/23 04:59|
15+|>|~2025年04月|
16+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2025/04/30 12:00~2025/05/03 18:59|
17+|デイリーミッション報酬スタミナ2倍|2025/04/30 05:00~2025/05/23 04:59|
18+|調査ドロップ3倍|2025/04/30 05:00~2025/05/15 04:59|
19+|メインクエストHardドロップ3倍|2025/04/30 05:00~2025/05/15 04:59|
20+|メインクエストNormalドロップ4倍|2025/04/30 05:00~2025/05/23 04:59|
21+|&color(red){''無料10連ガチャ(最大50連)''};|2025/04/26 05:00~2025/05/01 04:59|
22+|>|~2025年02月|
23+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2025/02/28 12:00~2025/03/03 18:59|
24+|調査ドロップ5倍|2025/02/26 05:00~2025/03/01 04:59|
25+|メインクエストVeryHardドロップ5倍|2025/02/26 05:00~2025/03/01 04:59|
26+|メインクエストHardドロップ5倍|2025/02/21 05:00~2025/02/26 04:59|
27+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2025/02/10 15:00~2025/02/20 11:59|
28+|&color(red){''無料10連ガチャ(最大110連)''};|2025/02/10 05:00~2025/02/21 04:59|
29+|第14回ランドソル杯|2025/02/15 05:00~2025/03/01 04:59|
30+|ダンジョンマナ2倍|2025/02/15 05:00~2025/03/01 04:59|
31+|プレイヤーEXP2倍|2025/02/15 05:00~2025/03/01 04:59|
32+|デイリーミッション報酬スタミナ2倍|2025/02/15 05:00~2025/03/01 04:59|
33+|マスターコイン2.5倍|2025/02/15 05:00~2025/03/01 04:59|
34+|探索ドロップ5倍|2025/02/15 05:00~2025/02/21 04:59|
35+|メインクエストNormalマナドロップ3倍|2025/02/15 05:00~2025/02/21 04:59|
36+|メインクエストNormalドロップ5倍|2025/02/15 05:00~2025/02/21 04:59|
37+|メインクエストVeryHardドロップ2倍|2025/02/09 05:00~2025/02/15 04:59|
38+|7th カウントダウンログインボーナス|2025/02/08 05:00~2025/02/16 04:59|
39+|メインクエストNormalドロップ2倍|2025/02/04 05:00~2025/02/09 04:59|
40+|メインクエストHardドロップ2倍|2025/01/31 05:00~2025/02/04 04:59|
41+|>|~2025年1月|
42+|メインクエストHardドロップ3倍|2025/01/01 05:00~2025/01/06 04:59|
43+|メインクエストVeryHardドロップ3倍|2025/01/01 05:00~2025/01/06 04:59|
1344*2024年 [#2024Year]
14-|>|~2023年02月|
45+|>|~2024年12月|
46+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2024/12/31 12:00~2025/01/03 18:59|
47+|マスターコイン2.5倍|2024/12/26 05:00~2025/01/06 04:59|
48+|探索ドロップ3倍|2024/12/26 05:00~2025/01/06 04:59|
49+|デイリーミッション報酬スタミナ2倍|2024/12/26 05:00~2025/01/06 04:59|
50+|メインクエストNormal装備ドロップ3倍|2024/12/26 05:00~2025/01/01 04:59|
51+|調査ドロップ3倍|2024/12/26 05:00~2025/01/01 04:59|
52+|&color(red){''無料10連ガチャ(最大130連)''};|2024/12/22 05:00~2025/01/04 04:59|
53+|ダンジョンマナ2倍|2024/12/15 05:00~2025/01/06 04:59|
54+|>|~2024年08月|
55+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2024/08/23 12:00~2024/08/26 18:59|
56+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2024/08/15 15:00~2024/08/23 11:59|
57+|&color(red){''無料10連ガチャ(最大170連)''};|2024/08/15 05:00~2024/09/01 04:59|
58+|第13回ランドソル杯|2024/08/15 05:00~2024/09/01 04:59|
59+|ダンジョンマナ2倍|2024/08/15 05:00~2024/09/01 04:59|
60+|プレイヤーEXP2倍|2024/08/15 05:00~2024/09/01 04:59|
61+|デイリーミッション報酬スタミナ2倍|2024/08/15 05:00~2024/09/01 04:59|
62+|マスターコイン2.5倍|2024/08/15 05:00~2024/09/01 04:59|
63+|6.5th カウントダウンログインボーナス|2024/08/01 05:00~2024/08/16 04:59|
64+|>|~2024年06月|
65+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2024/06/30 12:00~2024/07/03 18:59|
66+|>|~2024年05月|
67+|メインクエストVeryHardドロップ3倍|2024/05/05 05:00~2024/05/15 04:59|
68+|>|~2024年04月|
69+|&color(red){''★3出現率2倍''};|2024/04/30 12:00~2024/05/03 18:59|
70+|デイリーミッション報酬スタミナ2倍|2024/04/30 05:00~2024/05/15 04:59|
71+|調査ドロップ3倍|2024/04/30 05:00~2024/05/10 04:59|
72+|メインクエストHardドロップ3倍|2024/04/30 05:00~2024/05/10 04:59|
73+|メインクエストNormalドロップ3倍|2024/04/30 05:00~2024/05/05 04:59|
74+|&color(red){''無料10連ガチャ(最大50連)''};|2024/04/26 05:00~2024/05/01 04:59|
75+|>|~2024年02月|
1576|&color(red){''★3出現率2倍''};|2024/02/29 12:00~2024/03/03 18:59|
1677|調査ドロップ5倍|2024/02/26 05:00~2024/03/01 04:59|
1778|メインクエストVeryHardドロップ5倍|2024/02/26 05:00~2024/03/01 04:59|
3192|メインクエストNormalドロップ2倍|2024/02/06 05:00~2024/02/11 04:59|
3293|メインクエストHardドロップ2倍|2024/02/01 05:00~2024/02/06 04:59|
3394|>|~2024年1月|
34-|メインクエストHardドロップ3倍|2024/01/01 05:00~2023/01/06 04:59|
35-|メインクエストVeryHardドロップ3倍|2024/01/01 05:00~2023/01/06 04:59|
95+|6th カウントダウンログインボーナス|2024/01/31 05:00~2024/02/16 04:59|
96+|メインクエストHardドロップ3倍|2024/01/01 05:00~2024/01/06 04:59|
97+|メインクエストVeryHardドロップ3倍|2024/01/01 05:00~2024/01/06 04:59|
3698*2023年 [#2023Year]
3799|>|~2023年12月|
38100|&color(red){''★3出現率2倍''};|2023/12/31 12:00~2024/01/03 18:59|
39101|マスターコイン2.5倍|2023/12/26 05:00~2024/01/06 04:59|
40102|探索ドロップ3倍|2023/12/26 05:00~2024/01/06 04:59|
41-|デイリーミッション報酬スタミナ2倍|2023/12/26 05:00~2023/01/06 04:59|
103+|デイリーミッション報酬スタミナ2倍|2023/12/26 05:00~2024/01/06 04:59|
42104|メインクエストNormal装備ドロップ3倍|2023/12/26 05:00~2024/01/01 04:59|
43105|調査ドロップ3倍|2023/12/26 05:00~2024/01/01 04:59|
44106|&color(red){''無料10連ガチャ(最大130連)''};|2023/12/22 05:00~2024/01/04 04:59|
575637|メインクエストNormalドロップ3倍|2020/05/05 05:00~2020/05/10 04:59|
576638|メインクエストHardドロップ3倍|2020/05/02 05:00~2020/05/05 04:59|
577639|マスターコイン1.5倍|2020/04/30 05:00~2020/05/10 04:59|
578-|&color(red){''無料10連ガチャ''};|2020/04/30 05:00~2020/05/07 04:59|
640+|&color(red){''無料10連ガチャ(最大70連)''};|2020/04/30 05:00~2020/05/07 04:59|
579641|探索ドロップ2倍|2020/04/30 05:00~2020/05/06 04:59|
580642|>|~2020年4月|
581643|メインクエストNormalドロップ2倍|2020/04/27 05:00~2020/04/30 04:59|
スポンサー